2019-06-10
光源
高光效,显色指数高,还原被照物真彩效果,视觉更舒适
卡座针脚
电镀银工艺,金属纯度高导电性能好,有效防止氧化,经久耐用
灯体
灯体采用高质量航空级材质,安装方便耐高温,散热性能好
相关色温(标称) | 6500 K |
功率 | 18W |
光通量(标称) | 1150 lm |
光通量(额定)(标称) | 1150 lm |
颜色名称 | 冷 日光 |
色度坐标 X(标称) | 309 |
色度坐标 Y(标称) | 323 |
光效(额定)(标称) | 63.9 lm/W |
显色指数(标称) | 93 |
LLMF 场致发光片, 额定2000小时 | 96 % |
LLMF 场致发光片, 额定4000小时 | 95 % |
LLMF 场致发光片, 额定6000小时 | 94 % |
LLMF 场致发光片, 额定8000小时 | 93 % |
LLMF 场致发光片, 额定12000小时 | 92 % |
LLMF 场致发光片, 额定16000小时 | 91 % |
LLMF 场致发光片, 额定20000小时 | 90 % |
色差仪设计中几种常见的测色角度你都知道吗?
2024-11-06
色差仪CIELUV、CIELAB颜色空间及其色差公式
2024-11-01
密度计在印刷品颜色测量中有何具体作用?
2024-10-30
色差仪CIEL*a*b*和CIEL*u*v*测色系统的含义
2024-10-25
扫描二维码分享到微信